广东万濠精密仪器股份有限公司
地址:广东省东莞市大朗镇嘉源路象山中路39号1栋101室
电话:400-8300-639 0769-85316127
传真:0769-85330106 85384810
产品用途:
本系列产品采用气浮和伺服控制技术,结合本公司自主研发的QMS3D自动测量软件,可实现高效、准确的大批量工件测量,适用于精密零部件的检测和质量控制。在机械、电子、五金、塑胶等行业中都得到了广泛的应用。
特点:
行程大,测量范围更广;
自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求;
具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能;
采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力;
配置操纵手柄,亦可软件程控;
SPC数据处理分析,大批量治具测量;
X、Y、Z轴伺服控制,定位精度高速度快,运行平稳;
程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量;
花岗石直线度和玻璃平面度好,花岗石导轨无摩擦、不磨损;
可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,快速定位,方便快捷,可适应复杂的工件测量。
技术规格参数:
型号 | VMS-6060H | VMS-6090H | |
工作台 | 玻璃台尺寸 | 640*770 | 640*1070 |
运动行程(mm) | 600*600 | 600*900 | |
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5um | ||
示值误差 | E1xy=(2.5+L/200)um | ||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 1500*1300*1510 | 1800*1300*1510 | |
仪器重量(kg) | 1218 | 1500 | |
Z轴升降行程(mm) | 150 | ||
功率 | 1000W(不包含电脑) | ||
影像系统 | 摄像机 | 1/2"彩色CCD摄像机 | |
变倍镜头倍率 | 0.7X~4.5X 视频总倍率20X~128X(21.5显示器) | ||
物方视场 | 11.1mm~1.7mm | ||
电源 | AC 220V 50/60HZ | ||
气源压力 | ≥0.5MPa | ||
空气流量 | 120L/min(0.4MPa) | ||
温度范围 | 20±2℃ <1℃/h <2℃/24h <1℃/m | ||
湿度 | 55%~65% | ||
仪器配件
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | ||
变倍镜 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||
附加镜 | 视频总倍率 | 物方现场 | 视频总倍率 | 物方视场 | |
0.5X(选) | 10X~64X | 22~3.4 | 5X~32X | 44~6.8 | 175 |
标配 | 20X~128X | 11.1~1.7 | 10X~64X | 22~3.4 | 92 |
2X(选) | 40X~256X | 5.5~0.9 | 20X~128X | 11.1~1.7 | 36 |
可选配自动变倍镜头、同轴光镜头、激光移位器、白光纳米检测模组、简易侧头